Velocity Paragliders
8591 Hogan Dam Road
Valley Springs, CA 95252
United States
Website : www.velocityparagliders.com
Email : info@velocityparagliders.com
Dimensione | Valutazione | Area (Flat) | Span (Flat) | Ratio (Flat) | Area (proiettata) | Span (proiettata) | Ratio (proiettata) | Peso |
25 | 25.0m² | | ||||||
28 | 28.0m² | | ||||||
30 | 30.0m² | | ||||||
33 | 33.0m² | | ||||||
36 | 36.0m² | | ||||||
42 | 42.0m² | |
Scegli tra le seguenti opzioni di accesso per iniziare
Accedi con Google
Collegati a Facebook