Harley Para Dynamics
Unit40 Trade Park Arle Rd
CHELTENHAM GL 51 8 LZ
United Kingdom
Phone : +44/(0)14.32/34.33.39
Fax : +44/(0)14.32/34.33.39
Dimensione | Valutazione | Area (Flat) | Span (Flat) | Ratio (Flat) | Area (proiettata) | Span (proiettata) | Ratio (proiettata) | Peso |
170 | DAeC | | ||||||
200 | DAeC | | ||||||
225 | DAeC | | ||||||
254 | DAeC | | ||||||
260 | DAeC | | ||||||
266 | DAeC | | ||||||
280 | DAeC | | ||||||
290 | DAeC | | ||||||
380 | DAeC | |
Scegli tra le seguenti opzioni di accesso per iniziare
Accedi con Google
Collegati a Facebook