Velocity Paragliders
8591 Hogan Dam Road
Valley Springs, CA 95252
United States
Website : www.velocityparagliders.com
Email : info@velocityparagliders.com
Dimensione | Valutazione | Area (Flat) | Span (Flat) | Ratio (Flat) | Area (proiettata) | Span (proiettata) | Ratio (proiettata) | Peso |
20 | 20.0m² | 11.14m | 6.2 | | 4.6kg | |||
23 | 23.0m² | 11.94m | 6.2 | | 4.8kg | |||
26 | ENB | 26.0m² | 12.7m | 6.2 | | 5.0kg | ||
28 | 28.0m² | 13.18m | 6.2 | | 5.2kg | |||
30 | 30.0m² | 13.64m | 6.2 | | 6.4kg | |||
33 | 33.0m² | 14.3m | 6.2 | | 6.6kg |
Scegli tra le seguenti opzioni di accesso per iniziare
Accedi con Google
Collegati a Facebook